
| 图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 
|---|---|---|---|---|
|  | STDO11 | 30031638 | 0.00~20.00 mg/L | DO | 
|  | STORP2 | 30038552 | -1000mV~+1000mV | ORP | 
|  | STORP1 | 30038554 | -1000mV~+1000mV | ORP | 
|  | STREF1 | 30059251 | 5mm*80mm | - | 
|  | STREF2 | 30059252 | 8mm*150mm | - | 
|  | STCON7 | 30080694 | 0.02 μS/cm~200μs/cm; 0-100 °C | Conductivity/TDS/Salinit; Temperature | 
|  | STMICRO5 | 30087567 | 0.00-14.00pH | pH | 
|  | STMICRO8 | 30087570 | 0.00-14.00pH | pH | 
|  | ST350 | 30129355 | 0.00-14.00pH; 0-100 °C | pH;Temperature | 
|  | ST260 | 30129358 | 0.00-14.00pH | pH | 
|  | STSURF | 30129471 | 2.00-12.00pH | pH | 
|  | ST310 | 80252529 | 0.00-14.00pH; 0-80 °C | pH;Temperature | 
|  | ST210 | 80252530 | 0.00-14.00pH | pH | 
|  | STTEMP30 | 83032959 | 0-100 °C | Temperature | 
|  | STPURE | 83032960 | 0.00-14.00pH | pH | 
|  | ST320 | 83032961 | 0.00-14.00pH; 0-80 °C | pH;Temperature | 
|  | STCON3 | 83033015 | 2~70 μS/cm; 70 μS/cm~200ms/cm; 0-100 °C | Conductivity/TDS/Salinit; Temperature | 
|  | ST230 | 83033017 | 0.00-14.00pH | pH | 







