
| zui大秤量 | 12,000 g |
| 可读性 | 0.1 g |
| 秤盘尺寸 | 377 mm x 311 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | — |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作10小时 |
| 通信 | Ethernet (Available as an Accessory); RS232(标配); USB (标配) |
| 尺寸 | 120 mm x 443 mm x 377 mm (高x长x宽) |
| 显示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色触摸屏 |
| 使用釜盖 | 包含 |
| 贸易结算 | 不适用 |
| 线性误差(典型值)± | 0.2 g |
|
zui小称量值 (USP, 0.1%,典型值) |
210 g |
| 净重 | 10 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 (2) | AC电源(标配); 可充电电池 (非标配) |
| 重复(典型值) | 0.1 g |
| 稳定时间 (2) | 1 s |
| 皮重范围 | 去皮重功能 |
| 测量单位 |
Gram; 毫克; 千克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛顿; Momme; Mesghal; 两(中G香港); 两(新加坡); 两(中G台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |