
| zui大秤量 | 82 g |
| 可读性 | 0.0001 g |
| 秤盘尺寸 | 90 mm |
| 内部校准 | 内部校准 |
| 防风罩 | 标配 |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 电池使用寿命 | 不适用 |
| 通信 | RS232; USB |
| 尺寸 | 339 mm x 321 mm x 209 mm (高x长x宽) |
| 显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
| 使用釜盖 | 包含 |
| 贸易结算 | No |
| 线性误差(典型值)± | 0.0002 g |
|
zui小称量值 (USP, 0.1%,典型值) |
200 mg |
| 净重 | 4.5 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 (2) | AC Adapter (Included) |
| 重复(典型值) | 0.0001 g |
| 稳定时间 (2) | 3 s |
| 皮重范围 | 去皮重功能 |
| 测量单位 |
毫克; Gram; 千克; 盎司; 磅; 克拉; 本尼威特; 盎司(金衡制); 谷物; 牛顿; 两(中G香港); 两(新加坡); 两(中G台湾); Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 铢; 定制 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保证开机正常 |