
| zui大秤量 | 120 g |
| 可读性 | 0.001 g |
| 秤盘尺寸 | 93 mm |
| 电池使用寿命 | 使用干电池可工作6小时 |
| 通信 |
RS232(可作为附件购买); 主USB接口 (可作为附件购买); USB 接口(可作为附件购买); Ethernet (Available as an Accessory) |
| 尺寸 | 103 mm x 222 mm x 202 mm (高x长x宽) |
| 显示屏 | 全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器 |
| 使用釜盖 | 可作为附件购买 |
| 贸易结算 | CMC |
| 线性误差(典型值)± | 0.003 g |
| 净重 | 1 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 (2) | AC Adapter (Included); 4节5号电池(非标配) |
| 重复(典型值) | 0.002 g |
| 稳定时间 (2) | 1.5 s |
| 皮重范围 | 去皮重功能 |
| 便携箱 | 可作为附件购买 |
| 测量单位 |
克拉; 定制; 谷物; Gram; 两(中G香港); 毫克; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 两(新加坡); 两(中G台湾); 提卡; 拖拉 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |