购买实验室天平时您应该问的六个问题| 精密平衡 | 63% |
| 分析天平 | 89% |
| 微量天平 | 26% |
| 超微量天平 | 5% |
| 其他 | 4% |
| 平衡外壳 | 30% |
| 常规测试砝码 | 23% |
| 隔振台 | 13% |
| 加权表 | 11% |
| 水分测定仪 | 7% |
| 平衡打印机 | 5% |
| 扫码机 | 3% |
| 软件 | 3% |
| 键盘 | 0.6% |
| 其他 | 5% |
![]() |
更换老化系统 |
61%
|
![]() |
![]() |
加入现有系统,增加容量 |
17%
|
|
![]() |
设置新实验室 |
12%
|
|
![]() |
**次购买 |
3%
|
|
![]() |
其他 |
7%
|
| 可靠性 | 93% |
| 耐用性 | 81% |
| 高精准度 | 72% |
| 低维护 | 60% |
| 容易清洗 | 60% |
| 过去的经历 | 56% |
| 制造商的声誉 | 55% |
| 价钱 | 54% |
| 自动校准 | 44% |
| 保证 |
38% |