
		优异的性能:
		1.60M ARM高速处理器
		2.环境滤波优化设置
		3.出色的微量加样技术
		4.**新的数字处理技术,快速获得稳定的称量结果
		友好的操作界面:
		1.左右巡航导向按键
		2.灵巧的SmarTextTM提示软件
		3.宽视角智能背亮液晶显示屏,双行数据显示
		独特的应用功能:
		1.18种称量单位及自定义单位
		2.按键Beep声音
		3.丰富的称量模式
		4.数据同步采集工具DDE
		5.密度功能(适用于固体、液体、多孔材料等的密度测试)
		6.内置下挂式称钩
		7.标配RS232通讯接口
		8.带日期和时间的GLP/GMP打印(内置时钟电池)
		丰富的应用模式:
		1.计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。
		2.百分比称量-在该模式下,先在秤盘上放上样品作为参考重量,参考重量将显示为100%,而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。此模式适用于溶剂配比、产品配方等方面的应用。
		3.动态称量-此应用模式适用于有质量变化的物体的称量,如小白鼠、挥发性物质等。可根据需要设置为:自动、半自动和手动状态。
		4.峰值保持-该功能可捕捉并显示一系列称量中**大的稳定读数,可应用于原材料检验、过程质量控制等环节。
		5.密度直读-OHAUS密度测定方法是借助于阿基米德原理(浮力法)来实现的,这种方法可以测定固体、液体及多孔材料的密度。(此功能需要配合OHAUS的密度组件)
型号 AR64CN
		量程(g) 65 
		可读性(g) 0.0001 
		重复性 sd(g) 0.0001 
		线性误差(g) ±0.0002 
		典型稳定时间 4s 
		准确度类别 I 
		校准 自动外部校准,配备砝码 
		秤盘尺寸(mm) 直径90 
		秤盘上方有效高度(mm)  240 
		外形尺寸(宽X高X长)(mm)  217×365×343 
		净重/毛重(kg)  5.7/9.5