
| 产品型号 | ||||
| 准确度类别 | I | I | II | II | 
| **大称量(g) | 120 | 220 | 220 | 420 | 
| 分度值(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 
| 检定分度值 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 
| 重复性 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 
| 线性误差 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 
| 典型稳定时间 | 4s | 4s | 3.5s | 3.5s | 
| 天平外形尺寸 | 343*217*365 | 343*217*307 | ||
| 秤盘尺寸 | 90 | 100 | ||
| 净重/毛重 | 5.7/9.5 | 4.5/7.3 | ||
| 秤盘上方高度 | 240 | 170 | ||
| 产品型号 | 
 | |||
| 准确度类别 | II | II | II | 
 | 
| **大称量(g) | 520 | 2200 | 4200 | 
 | 
| 分度值(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
 | 
| 检定分度值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
 | 
| 重复性 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
 | 
| 线性误差 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 
 | 
| 典型稳定时间 | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 
 | 
| 天平外形尺寸 | 343*217*110 | |||
| 秤盘尺寸 | 180 | |||
| 净重/毛重 | 3.9/6.4 | |||
| 秤盘上方高度 | 
 | |||
产品描述:
外观特点:
内部特点
独特的应用功能
丰富的应用模式
1. 计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制,零件打包,验收,分配和计票等工作
2. 百分比称量-在该模式下,先在秤盘上放上样品作为参考重量,参考重量将显示为100%,而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。次模式适用于溶剂配比,产品配方等方面的应用
3. 动态称量-此应用模式适用于有质量变化的物体的称量,如小白鼠,挥发性物质等。可根据需要设置为:自动,半自动和手动状态
4. 峰值保持-该功能可捕捉并显示一系列称量中**大的稳定读数,可应用于原材料检验,过程质量控制等环节
5. 密度直读-OHAUS密度测定方法是借助于阿基米德原理(浮力法)来实现的,这种方法可以测定固体,液体及多孔材料的密度。(此功能需要配合OHAUS的密度组件)
其他配置及说明